<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rever Urbano</title>
	<atom:link href="http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reverurbano.com.br/word</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2016 20:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Requalificação do Centro de Itaguaí &#124; Projeto Revitaliza &#8211; 2015/16</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=552</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 20:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[A Rever Urbano trabalhou no projeto urbanístico e arquitetônico do Centro da Cidade de Itaguaí.  Em parceria com a equipe de arquitetos da Prefeitura de Itaguaí e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí [Coduita], desenvolvemos o Programa Revitaliza. Trata-se de um conjunto de ações articuladas, voltadas para o bem estar do cidadão e foi baseado em cinco pilares:  # <br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=552">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Rever Urbano trabalhou no projeto urbanístico e arquitetônico do Centro da Cidade de Itaguaí.  Em parceria com a equipe de arquitetos da Prefeitura de Itaguaí e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Itaguaí [Coduita], desenvolvemos o <em>Programa Revitaliza. </em></p>
<p><em> </em>Trata-se de um conjunto de ações articuladas, voltadas para o bem estar do cidadão e foi baseado em cinco pilares:  #  Integração urbana; #  Uma cidade que privilegia seu uso pelas pessoas; #  Diálogo eficaz entre esferas público, privado e sociedade civil; #  Ativação comercial;  #  Envolvimento e integração dos setores da Prefeitura no processo.</p>
<p>Para se chegar ao conception vision do projeto foram realizadas entrevistas com a população, com empresários locais e lideres públicos. Assim, foi possível expressar o desejo da população, facilitando à mobilidade, trazendo segurança, e reorganizando o espaço público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafios e Oportunidades: Ilha da Madeira &#8211; Itaguaí &#124; RJ</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=543</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=543#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 20:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[No ano de 2014 realizamos junto ao Porto Sudeste do Brasil, o Programa de Valorização da Cultura e o Programa de Geração de Trabalho e Renda, na Ilha da Madeira, município de Itaguaí. Apoiado por uma metodologia participativa, o processo envolveu os moradores da Ilha da Madeira.  Desenvolvemos com o grupo, um plano de ações que ampliassem a geração de<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=543">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ano de 2014 realizamos junto ao Porto Sudeste do Brasil, o Programa de Valorização da Cultura e o Programa de Geração de Trabalho e Renda, na Ilha da Madeira, município de Itaguaí.</p>
<p>Apoiado por uma metodologia participativa, o processo envolveu os moradores da Ilha da Madeira.  Desenvolvemos com o grupo, um plano de ações que ampliassem a geração de renda e que produzissem valorização da cultura pesqueira.  Todas essas ações estavam circunscritas diretamente no território.  Além disso, foi organizado o Comitê de Desenvolvimento da Ilha da Madeira.  Esse grupo, formado por moradores, lideranças locais e empresários, tem a função de articular e colocar em prática as ações planejadas.</p>
<p>Paralelo às ações de planejamento, foi realizado uma capacitação empreendedora. Nosso intuito foi fomentar o empreendedorismo local e a ampliar a capacidade dos integrantes do comitê para a realização das ações.  Ao final do curso foram elaborados mais de 10 empreendimentos, que serão futuramente objeto de investimento da empresa Porto Sudeste do Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de Governo do PV &#124; Rio de Janeiro, RJ &#124; Eleições 2012</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=355</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 15:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivian fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plano de Atuação para Empresas e Governos]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro, RJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[A Rever Urbano esteve à frente da construção do Programa de Governo do Partido Verde às eleições municipais 2012 do Rio de Janeiro, que teve a deputada estadual Aspásia Camargo como candidata a prefeita. Apoiado por uma metodologia participativa, o processo envolveu colaboradores, candidatos a vereador, parlamentares e membros do Partido Verde, além de especialistas nas diversas áreas. Fundamentado nos<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=355">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Rever Urbano esteve à frente da construção do Programa de Governo do Partido Verde às eleições municipais 2012 do Rio de Janeiro, que teve a deputada estadual Aspásia Camargo como candidata a prefeita.</p>
<div id="attachment_358" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><a href="http://www.aspasiacamargo.com.br/v2013/arquivos/PDFs/programa_governo_pv_internet.pdf"><img class="size-full wp-image-358  " style="margin-left: 5px; margin-right: 0px;" title="Prog Gov PV RJ 2012" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/Prog-Gov-PV-RJ-2012.jpg" alt="" width="400" height="291" /></a><p class="wp-caption-text">Programa de Governo PV | Eleições 2012 | Rio de Janeiro, RJ</p></div>
<p>Apoiado por uma metodologia participativa, o processo envolveu colaboradores, candidatos a vereador, parlamentares e membros do Partido Verde, além de especialistas nas diversas áreas.</p>
<p>Fundamentado nos mais atuais documentos de referência em sustentabilidade, o conteúdo foi desenvolvido e estruturado em 10 princípios e diretrizes, intitulados como &#8220;Os 10 Mandamentos por um Rio Sustentável&#8221;, servindo de apoio a toda a campanha e à participação da sociedade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável será criado na cidade</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=47</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivian fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Rio+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[A Rio + 20 chegou na reta final deixando um legado que vai fazer da cidade do Rio de Janeiro ponto focal de instituições governamentais e não governamentais em torno de discussões e elaboração de políticas globais para o desenvolvimento sustentável:  o Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável Rio+. No último dia 22 de junho,  sexta-feira, o Brasil e o Programa<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=47">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-42 aligncenter" title="Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável será criado na cidade" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/CentroMundial-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: left;">A Rio + 20 chegou na reta final deixando um legado que vai fazer da cidade do Rio de Janeiro ponto focal de instituições governamentais e não governamentais em torno de discussões e elaboração de políticas globais para o desenvolvimento sustentável:  o Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável Rio+. No último dia 22 de junho,  sexta-feira, o Brasil e o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (Pnud) assinaram carta de intenções para sua instalação. Depois de 10 meses na linha de frente da batalha para a estruturação do Rio+, a deputada Aspásia Camargo afirma que um dos desafios do centro é criar uma rede de informações que compile boas práticas internacionais e levante a discussão sobre cidades, segmento cujo engajamento em ações, em sua opinião, destacou-se na Rio + 20.</p>
<p>“Conseguimos afinal um centro com ampla participação de instituições comprometidas em  concretizar ações e fazer funcionar o desenvolvimento sustentável em escala mundial a partir do Rio de Janeiro. O desafio agora é construir um Rio sustentável, pois a cidade não pode abrigar essa instituição sem ela própria cumprir esse destino”, disse Aspásia Camargo. O compromisso foi firmado durante a Rio + 20, no Rio Centro, pela ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e a diretora do Pnud, Helen Clark. A ministra fez questão de saudar a deputada: “Quero agradecer a presença da deputada Aspásia Camargo, que foi uma construtora persistente e incansável desta ideia”.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-41 aligncenter" title="Centro Mundial de Desenvolvimento Sustentável será criado na cidade" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/CentroMundial2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: left;">Com recursos iniciais de 3 a 5 milhões de dólares, o Rio+ será instalado, provisoriamente, na unidade de pós-graduação em tecnologia e engenharia da UFRJ,  a Coppe,  no campus do Fundão. Depois, a sede oficial deve ocupar o antigo prédio do Automóvel Club, no Centro do Rio, e englobar as  instalações do Instituto Tijuca, no Alto da Boa Vista.</p>
<p>Com perspectivas de estar no núcleo de processos avançados da governança global, o Rio+ foi constituído por uma rede de parceiros estratégicos. Além do Pnud, do governo brasileiro e da Coppe, estão no projeto o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente (Pnuma), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o BNDES, o Sebrae, a Confederação Brasileira de Indústria (CBI), a Bolsa Verde  Rio, a Rever Urbano, a Fundação Pró-Natura, o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, entre outros.</p>
<p>Segundo a ministra Izabella Teixeira, a meta é chegar a recursos na ordem de 250 milhões de dólares. Os projetos serão priorizados conforme decisão de um conselho que ainda será formado.  Ela disse ainda que o centro vai dar continuidade às discussões dos  Diálogos da Sustentabilidade, promovidos ao longo da Rio + 20, e citou a importância de debater ações que integrem as dimensões da sustentabilidade, dando destaque à compromissos em torno da erradicação da pobreza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Gestão de Impactos &#124; Mina de Brucutu, MG &#124; 2006</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=327</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivian fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina de Brucutu, MG]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[São Gonçalo do Rio Abaixo, MG]]></category>
		<category><![CDATA[Vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[O Plano de Gestão de Impactos tinha por objetivo adequada orientação à VALE para o encaminhamento de suas questões, impactos e demandas do território relacionados à instalação e operação da mina de minério de ferro de Brututu – a segunda maior mina de ferro do Brasil –, localizada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG. Totalizando investimentos na<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=327">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Plano de Gestão de Impactos tinha por objetivo adequada orientação à VALE para o encaminhamento de suas questões, impactos e demandas do território relacionados à instalação e operação da mina de minério de ferro de Brututu – a segunda maior mina de ferro do Brasil –, localizada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG.</p>
<p>Totalizando investimentos na ordem de US$ 1,1 bilhão, e com capacidade de produção de 10% do minério brasileiro, a inauguração da mina de Brututu se deu em outubro de 2006. No período de dois anos de obras, o número de trabalhadores chegou ao pico de 6.000 pessoas, alojadas nos municípios vizinhos, principalmente em Barão de Cocais. Este município, então com 25.000 habitantes, recebeu a maior parte dos impactos negativos, especialmente no que diz respeito a problemas de trânsito, saúde e segurança, o que punha em risco a imagem e reputação da Vale junto aos seus habitantes, à mídia e aos stakeholders.</p>
<div id="attachment_333" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-333  " title="mina brucutu 2006-2012" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/mina-brucutu-2006-2012.jpg" alt="" width="600" height="221" /><p class="wp-caption-text">Implantação (2005) | Mina de Brucutu | Operação (2012)</p></div>
<p>Fundamentado nos parâmetros da sustentabilidade, o projeto compreendeu a capacitação dos grupo que estava à frente da operação e o estabelecimento de posicionamento e direcionamentos da VALE em relação aos impactos do empreendimento, que embasaram as propostas de um conjunto de ações referentes à gestão de impactos, diálogo social (relacionamento com stakeholders) e investimento social estratégico.</p>
<p>Alguns Resultados:</p>
<p>• A implantação destas ações aliviou a pressão sobre a VALE junto aos atores locais e poder público, viabilizando um ambiente de relacionamento adequado para a instalação da mina e o posterior aproveitamento das oportunidades oriundas do empreendimento, na fase de operação.</p>
<p>• O Plano de Gestão de Impactos embasou a construção de um modelo de governança e de processos para a sustentabilidade de empreendimentos da VALE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPERJ &#124; Rio de Janeiro &#124; 2008</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=310</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 22:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivian fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPERJ, RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Descrição]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Atuação para Empresas e Governos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvido em parceria com a empresa GEA Projetos, o projeto teve o objetivo de elaborar e desenvolver estudos visando ao estabelecimento de planos de atuação que permitissem à PETROBRAS colaborar no desenvolvimento de projetos, programas municipais e apoio às iniciativas de ordenamento e desenvolvimento sustentável em 11 municípios na área de influência do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ –,<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=310">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Desenvolvido em parceria com a empresa <a href="http://geaprojetos.com.br/"><span style="color: #333333;">GEA Projetos</span></a>, o projeto teve o objetivo de elaborar e desenvolver estudos visando ao estabelecimento de planos de atuação que permitissem à PETROBRAS colaborar no desenvolvimento de projetos, programas municipais e apoio às iniciativas de ordenamento e desenvolvimento sustentável em 11 municípios na área de influência do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ –, especialmente no período inicial de obras.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-311" title="comperj" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/comperj.png" alt="" width="442" height="263" />Contexto:</p>
<p>O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ é um empreendimento da área de downstream da PETROBRAS e representa um investimento da ordem de US$ 8,4 bi, o que o configura como o maior empreendimento único da empresa e um dos maiores do mundo no setor. Este empreendimento se tornará o coração de um grande parque industrial, que irá transformar profundamente o perfil industrial e econômico desta região.</p>
<p>A implantação do COMPERJ reúne um conjunto de condições ímpares para a promoção do desenvolvimento sustentável de um território: o empreendimento em si, o aproveitamento da cadeia produtiva direta e das atividades econômicas indiretas sustentam uma imensa gama de oportunidades de geração de trabalho, renda e tributos. Por outro lado, o território é formado por um conjunto de municípios que, com exceção de Niterói, apresenta características de baixo/médio desenvolvimento, com grande quantidade de demandas reprimidas no que se refere aos serviços ao cidadão e ao território. Realidade esta que,  além de gerar impactos negativos imediatos no território e no empreendimento, indica possíveis dificuldades para o aproveitamento efetivo das oportunidades.</p>
<p>Os Planos de Atuação:</p>
<p>• O desenvolvimento dos Planos buscou aplicar o posicionamento definido pelo empreendedor à avaliação da realidade de cada município no que se refere a impactos tanto do empreendimento no território quanto do território no empreendimento;</p>
<p>• O posicionamento do empreendedor em relação às ações dos Planos de Atuação fora obtido considerando de forma integrada os três vetores da sustentabilidade corporativa (gestão de impactos, diálogo social e investimento social estratégico);</p>
<p>• A realidade do município foi avaliada levando-se em conta a capacidade da gestão pública local, a criticidade para o território e a relevância para o empreendedor dos impactos e questões levantadas;</p>
<p>• Os planos de atuação compreenderam, então, uma série de propostas de ações/programas que buscam suportar a construção da autonomia do território para a promoção do seu desenvolvimento sustentável, além de ações para reforçar as medidas mitigadoras e potencializadoras do RIMA.</p>
<p>Alguns Resultados:</p>
<p>• Proposição de ações voltadas a contribuir para a transformação das prefeituras em parceiras;</p>
<p>• Apresentação de um conjunto de ações alinhadas aos interesses e integradas às ações dos principais atores institucionais relacionados ao empreendimento, embasando as decisões da Petrobras nas instâncias onde participa;</p>
<p>• Identificação de bons projetos voltados a auxiliar a Petrobras nas fases de licenciamento e operação do empreendimento;</p>
<p>• Apresentação de ações para propiciar uma atuação mais organizada e consistente da Petrobras, alinhada com as prefeituras, indicando caminhos para atuação nos municípios de forma mais eficiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=310</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto Geral &#124; Corumbá, MS &#124; 2002</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=274</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivian fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corumbá, MS]]></category>
		<category><![CDATA[Descrição]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Revitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalização de Espaços Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Territórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[O Porto Geral de Corumbá é um dos principais cartões postais da capital do Pantanal. Abriga uma série de construções que traduzem em sua arquitetura muito do passado efervescente do comércio corumbaense, no período em que a cidade tinha o terceiro maior porto fluvial da América Latina. Os casarões hoje abrigam estabelecimentos comerciais, de agências de publicidade a lojas de<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=274">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-279" title="porto_corumba" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/porto_corumba.jpg" alt="" width="800" height="378" /></p>
<p>O Porto Geral de Corumbá é um dos principais cartões postais da capital do Pantanal. Abriga uma série de construções que traduzem em sua arquitetura muito do passado efervescente do comércio corumbaense, no período em que a cidade tinha o terceiro maior porto fluvial da América Latina.</p>
<p>Os casarões hoje abrigam estabelecimentos comerciais, de agências de publicidade a lojas de artesanato e bares. No passado foram empórios e agências bancárias, além de residências das famílias que enriqueceram com a navegação fluvial. Também fica nesta área a primeira fábrica de gelo do Brasil. Em 1992, o Casario do Porto foi tombado como Patrimônio Histórico Nacional.</p>
<p>Necessidades:</p>
<p>• Plano de Revitalização de Porto Geral / Ecoturismo;</p>
<p>• Implantação de um novo paradigma comercial na região;</p>
<p>• Polos culturais;</p>
<p>• Áreas de lazer e novo setor comercial.</p>
<p>Objetivos:</p>
<p>Transformar Corumbá no Portal do Pantanal, resgatando sua vocação e seu passado, dotando-a de infraestrutura urbana, turística e cidadã para projetá-la internacionalmente como entrada obrigatória do turismo no Pantanal.</p>
<p>Atrações:</p>
<p>Reurbanização total da área portuária com a construção das seguintes áreas:</p>
<p>Cais para cargas e outro para turismo; Free Shop; Restaurantes; Decks de visitação; Marina; Praça de eventos; Feira típica; Viveiro de peixes e jardim aquático; Praça de cultura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Dragão do Mar &#124; Fortaleza, CE &#124; 1998 &#8211; 1999</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=267</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 14:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivian fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descrição]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza, CE]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Revitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalização de Espaços Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Territórios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um centro cultural, um espaço de cultura e lazer da cidade de Fortaleza, CE. Nele são realizados eventos artísticos de nível internacional, além de servir de espaço para as manifestações culturais diversas. São 30 mil metros quadrados de área para vivenciar a arte e a cultura, com atrações como o Memorial<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=267">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_272" class="wp-caption aligncenter" style="width: 675px"><img class="size-full wp-image-272" title="dragao_do_mar" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/dragao_do_mar.jpg" alt="" width="665" height="300" /><p class="wp-caption-text">Vista geral do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura | foto: Christian Brandão</p></div>
<p>O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um centro cultural, um espaço de cultura e lazer da cidade de Fortaleza, CE. Nele são realizados eventos artísticos de nível internacional, além de servir de espaço para as manifestações culturais diversas.</p>
<p>São 30 mil metros quadrados de área para vivenciar a arte e a cultura, com atrações como o Memorial da Cultura Cearense, o Museu de Arte Contemporânea, o Teatro Dragão do Mar, as salas de cinema do Cine Dragão do Mar, o Anfiteatro Sérgio Mota, um Auditório e o Planetário Rubens de Azevedo.</p>
<p>O Dragão do Mar tem a maior parte de sua programação com acesso gratuito ou com preços simbólicos, com o objetivo de formar platéia nas diversas linguagens artísticas.</p>
<p>A arquitetura do Centro Dragão do Mar se caracteriza por suas linhas arrojadas, concebidas pelos arquitetos cearenses Delberg Ponce de Leon e Fausto Nilo. Construído em uma antiga área portuária, o Centro Dragão do Mar possui em seu entorno bares, restaurantes, lojas de artesanato e teatros.</p>
<p>O Centro Dragão do Mar é um espaço destinado ao encontro das pessoas, ao fomento e a difusão da arte e da cultura, foi idealizado pelo Secretário da Cultura do Ceará, o jornalista Paulo Linhares e o então Governador do Estado do Ceará, Ciro Gomes, na década de 90.</p>
<p>Inaugurado pelo Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria da Cultura do Estado, em abril de 1999, o complexo foi batizado de Dragão do Mar em homenagem ao histórico personagem que também era conhecido por Chico da Matilde, pescador símbolo do movimento abolicionista cearense, que em 1881 recusou-se a transportar escravos para serem vendidos no sul do país.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.dragaodomar.org.br/">http://www.dragaodomar.org.br</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>O Projeto</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Necessidades:</p>
<p>Fortalecimento do setor cultural da cidade, incremento ao turismo local, fortalecimento das atividades comerciais, integração social através da cultura e lazer e aumento da circulação de pedestres (locais e turistas) na região.</p>
<p>Objetivos:</p>
<p>Viabilizar a revitalização do Centro Dragão do Mar e de todo seu entorno. criando uma área diferenciada, identificada com os valores e a cultura cearense; integrando e potencializando as economias e suas formas, existentes  na  vizinhança (Praia de Iracema &#8211; Av. Monsenhor Tabosa), vivenciando um processo inovador de revitalização de áreas urbanas que possa servir de exemplo e incentivo ao desafio de recuperação do Centro da Cidade de Fortaleza.</p>
<p>Atrações:</p>
<p>• Polo Cultural Dragão do Mar;</p>
<p>• Polo comercial Monsenhor Tabosa;</p>
<p>• Polo de entretenimento da Praia de Iracema;</p>
<p>• Praça de eventos.</p>
<p>• Ônibus móvel de integração dos polos da região.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://reverurbano.com.br/word/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal da Misericórdia &#124; Salvador, BA &#124; 1998</title>
		<link>http://reverurbano.com.br/word/?p=252</link>
		<comments>http://reverurbano.com.br/word/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 20:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivian fraga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descrição]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Plano de Revitalização]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalização de Espaços Urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador, BA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reverurbano.com.br/word/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[O Portal da Misericórdia foi um conjunto de ações destinadas à restauração e revitalização do complexo arquitetônico em torno da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, importante patrimônio do país e portão de entrada do centro histórico de Salvador. Necessidades: Criação de um novo polo comercial e turístico no “coração” de Salvador, através de novos atrativos identificados com o ambiente<br /><span class="read_more"><a href="http://reverurbano.com.br/word/?p=252">Read more...</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Portal da Misericórdia foi um conjunto de ações destinadas à restauração e revitalização do complexo arquitetônico em torno da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, importante patrimônio do país e portão de entrada do centro histórico de Salvador.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-259" title="portal" src="http://reverurbano.com.br/word/wp-content/uploads/2012/10/portal.png" alt="" width="736" height="262" /></p>
<p>Necessidades:</p>
<p>Criação de um novo polo comercial e turístico no “coração” de Salvador, através de novos atrativos identificados com o ambiente histórico, cultural e artístico.</p>
<p>Objetivos:</p>
<p>Recuperação da Santa Casa da Misericórdia – 1ª instituição social e 1ª escola de medicina do país – e revitalização de todo seu entorno – Praça da Sé, Rua da Misericórdia e Praça Municipal, criando uma área urbana diferenciada e identificada com a cultura baiana, baseada no conceito de auto-sustentabilidade e sob os alicerces de uma nova relação entre os setores público, privado e civil.</p>
<p>Atrações:</p>
<p>• Memorial da Comunidade Baiana (Santa Casa de Misericórdia da Bahia);</p>
<p>• Boulevard da Misericórdia (Centro gastronômico e de serviços variados);</p>
<p>• Instituto da Hospitalidade (Campo-escola para formação de mão de obra qualificada);</p>
<p>• Parque Arqueológico da Sé;</p>
<p>• Belvedere da Misericórdia (Centro de eventos).</p>
]]></content:encoded>
